Тур 5 | |||
Група A | |||
23.12.2020 19:00 | Инваспорт | -:- | Реал-Фарма-2 |
23.12.2020 20:45 | Межлиманье | -:- | Югторг-Новая Ивановка |
24.12.2020 20:45 | ELIGOS | -:- | Локомотив |
25.12.2020 19:30 | Виктория (c. Яковлевка) | -:- | Успех |
26.12.2020 17:00 | СК “Измаил” | -:- | ДЮФК “Спортинг” |
26.12.2020 18:30 | Черноморец U-16 Черноморец U-16 |
-:- 0:1 |
Инваспорт ДЮФК “Черноморец U17-2 |
Група B | |||
22.12.2020 19:30 23.12.2020 19:30 |
ФК “Отрада” Пальмира U-19 |
0:7 -:- |
ФК “Малиновск” Темп (с. Степановка) |
25.12.2020 19:00 | Олимп (с. Выгода) | -:- | ФК “Отрада” |
25.12.2020 20:30 | ФК “Малиновск” | -:- | Трилюкс |
27.12.2020 15:30 | Хаджибей U19 | -:- | «Заря» (с. Заря) |
27.12.2020 16:30 | им.В.З.Тура-2 | -:- | Новая Ивановка |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур 2 | |||
Група A | |||
08.12.2020 УТБ “Архитекторская” | Черноморец U-16 | 2:9 | Межлиманье |
06.12.2020 с. Усатово | Виктория (c. Яковлевка) | 2:0 | ДЮФК “Спортинг” |
05.12.2020 УТБ “Архитекторская” | Инваспорт | 1:1 | СК “Измаил” |
01.12.2020 УТБ “Архитекторская” | Реал-Фарма-2 | 2:1 |
ДЮФК “Черноморец U17-2” |
Група B | |||
06.12.2020 УТБ “Архитекторская” | «Заря» (с. Заря) | 2:0 | им.В.З.Тура-2 |
04.12.2020 УТБ “Отрада” | Олимп (с. Выгода) | 3:2 | ДЮФК “Атлетик U19 II” |
04.12.2020 с. Усатово | Темп (с. Степановка) | 0:2 | Хаджибей U19 |
03.12.2020 УТБ “Архитекторская” | Новая Ивановка | 1:3 | Пираты |
Тур 1 | |||
Група A | |||
06.12.2020 УТБ “Архитекторская” | Югторг-Новая Ивановка | 0:2 | ELIGOS |
04.12.2020 УТБ “Отрада” | Межлиманье | 10:0 | Локомотив |
29.11.2020 УТБ “Архитекторская” | ДЮФК “Черноморец U17-II” | 1:0 | Виктория (c. Яковлевка) |
27.11.2020 УТБ “Отрада” | Инваспорт | 0:1 | Успех |
Група B | |||
29.11.2020 УТБ “Архитекторская” | Новая Ивановка | 1:2 | «Заря» (с. Заря) |
29.11.2020 УТБ “Архитекторская” | Пальмира U-19 | 0:2 | им.В.З.Тура-2 |
27.11.2020 с. Усатово | Хаджибей U19 | 0:1 | Олимп (с. Выгода) |
26.11.2020 УТБ “Архитекторская” | Трилюкс | 2:1 | ФК “Отрада” |